PL-9/W1
Хомут червячный

PL-9/W1

Хомут червячный

  • Для крепления шлангов, патрубков и труб
  • Материал: оцинкованная сталь
  • Максимальный разрушающий момент: 8 Н*м
  • Конструкция червячного узла обеспечивает необходимый зазор и оптимальный угол резьбы в паре винт-лента, что позволяет равномерно распределить усилие сжатия по периметру и увеличить предельный момент затяжки
  • Плавная бесступенчатая затяжка
  • Оцинкованная сталь обеспечивает стойкое и надежное крепление
  • Конструкция трубных хомутов предполагает многократные циклы монтажа-демонтажа
  • Благодаря специальной отбортовке по краям ленты, трубные хомуты не повреждают поверхность, на которую они монтируются
  • Сглаженные кромки ленты предохраняют руки от травм и порезов при монтаже
  • Инструмент для монтажа: крестовая или шлицевая отвертка
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
68980PL-9 (8-12)/W1100шт10.56 ₽
+
68981PL-9 (10-16)/W1100шт10.00 ₽
+
68982PL-9 (12-20)/W1100шт10.00 ₽
+
68983PL-9 (16-25)/W1100шт11.00 ₽
+
68984PL-9 (20-32)/W150шт13.24 ₽
+
68985PL-9 (25-40)/W150шт14.70 ₽
+
68986PL-9 (32-50)/W150шт15.32 ₽
+
68987PL-9 (40-60)/W120шт16.00 ₽
+
68988PL-9 (50-70)/W120шт16.00 ₽
+
68989PL-9 (60-80)/W120шт18.07 ₽
+
68990PL-9 (70-90)/W120шт19.00 ₽
+
68991PL-9 (80-100)/W120шт22.00 ₽
+
68992PL-9 (100-120)/W120шт25.00 ₽
+
68993PL-9 (110-130)/W120шт26.00 ₽
+
68994PL-9 (120-140)/W120шт28.00 ₽
+
68995PL-9 (130-150)/W120шт31.00 ₽
+
68996PL-9 (140-160)/W110шт34.00 ₽
+
68997PL-9 (150-170)/W110шт39.00 ₽
+
68998PL-9 (190-210)/W110шт48.00 ₽
+
68999PL-9 (240-260)/W110шт64.00 ₽
+
69000PL-9 (310-330)/W110шт84.00 ₽
+
SKU МатериалПокрытиеШирина, ммТолщина, ммЗамковое устройствоКреплениеМногоразовое использованиеМинимальный диаметр охвата, ммМаксимальный диаметр охвата, ммМаксимальный разрушающий момент, Н*мСпециальные свойстваЦвет
68980оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 8 12 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68981оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 10 16 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68982оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 12 20 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68983оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 16 25 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68984оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 20 32 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68985оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 25 40 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68986оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 32 50 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68987оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 40 60 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68988оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 50 70 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68989оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 60 80 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68990оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 70 90 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68991оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 80 100 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68992оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 100 120 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68993оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 110 130 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68994оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 120 140 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68995оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 130 150 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68996оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 140 160 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68997оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 150 170 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68998оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 190 210 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
68999оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 240 260 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69000оцинкованная сталь отсутствует 9 0.6 червячный замок Нет 1 310 330 8 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину