ТУТ (HF)
Трубка термоусадочная

ТУТ (HF)

Трубка термоусадочная

  • Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
  • Форма поставки: рулон
  • Коэффициент усадки: 2:1
  • Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов (HF)
  • Цвет: черный
  • Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
  • Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
83016ТУТ (HF)-4/2 черн100м7.39 ₽
+
83017ТУТ (HF)-6/3 черн100м9.74 ₽
+
83018ТУТ (HF)-8/4 черн50м10.30 ₽
+
83019ТУТ (HF)-10/5 черн50м12.54 ₽
+
83020ТУТ (HF)-12/6 черн50м13.55 ₽
+
83021ТУТ (HF)-20/10 черн50м32.37 ₽
+
83022ТУТ (HF)-30/15 черн25м60.48 ₽
+
83023ТУТ (HF)-40/20 черн25м81.54 ₽
+
83024ТУТ (HF)-50/25 черн10м112.90 ₽
+
83025ТУТ (HF)-60/30 черн10м156.02 ₽
+
85119ТУТ (HF)-2/1 черн200м
+
85120ТУТ (HF)-3/1,5 черн200м
+
85121ТУТ (HF)-25/12,5 черн25м
+
84489ТУТ (HF)-16/8 черн50м
+
SKU Тип трубкиРабочее напряжение, до (кВ)Диаметр до усадки, ммДиаметр после усадки, ммТолщина стенки после усадки, ммОптимальный диапазон усадки, ммКоэффициент усадкиСпециальные свойстваМатериалЦвет трубкиТемпература усадки, ˚СТемпература эксплуатации, ˚СПрочность на растяжение, не менее МпаОтносительное удлинение до разрыва, не менее %Электрическая прочность, не менее кВ/ммУдельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см
83016без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
83017без клеевого слоя 0.69 6 3 0.5 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
83018без клеевого слоя 0.69 8 4 0.5 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
83019без клеевого слоя 0.69 10 5 0.6 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
83020без клеевого слоя 0.69 12 6 0.6 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
83021без клеевого слоя 0.69 20 10 0.8 18–12 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
83022без клеевого слоя 0.69 30 15 1 27–18 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
83023без клеевого слоя 0.69 40 20 43831 36–24 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
83024без клеевого слоя 0.69 50 25 43831 43-30 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
83025без клеевого слоя 0.69 60 30 43862 54–36 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
85119без клеевого слоя 0.69 2 1 0.4 1,8-1,2 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
85120без клеевого слоя 0.69 3 1.5 0.5 2,7-1,8 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
85121без клеевого слоя 0.69 25 12.5 1 22,5-15 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
84489без клеевого слоя 0.69 16 8 0.8 14.4-9.6 2HF (Halogen free) полиолефин черный 80...110 -55...+115 15 300 15 10¹⁴
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину