ВМ (INOX)
Муфта вводная

ВМ (INOX)

Муфта вводная

  • Предназначены для ввода металлорукавов в корпуса щитового оборудования
  • Материал: нержавеющая сталь AISI 304
  • Покрытие: отсутствует
  • Степень защиты: IP54
  • Совместимость: МРПИнг NORD, МРПИнг(INOX), МР(INOX), Р3-ЦПнг LS, Р3-ЦПнг LS с протяжкой, Р3-ЦПнг LS с протяжкой (20 м), Р3-ЦХ
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
83754ВМ (INOX)-155шт305.32 ₽351.12 ₽368.00 ₽386.00 ₽
+
83755ВМ (INOX)-205шт419.65 ₽482.60 ₽506.73 ₽530.86 ₽
+
83756ВМ (INOX)-255шт648.37 ₽745.63 ₽782.00 ₽820.00 ₽
+
83757ВМ (INOX)-322шт1,029.29 ₽1,183.68 ₽1,242.86 ₽1302.00 ₽
+
83758ВМ (INOX)-382шт1,637.57 ₽1,883.21 ₽1,977.00 ₽2071.00 ₽
+
83759ВМ (INOX)-502шт2,209.35 ₽2,540.75 ₽2,667.00 ₽2794.00 ₽
+
SKU L₁L₂SDD₁d
837541282621.820.714.6
837551493527.426.419.4
83756151041.533.83324.5
8375717125343.541.731.8
83758191359.549.547.337.5
8375921147462.45948.8
SKU Тип соединенияМатериал корпусаИсполнениеВводная резьбаНоминальный диаметр, ммВнутренний диаметр, ммНаружный диаметр, ммДлина резьбы, ммСтепень защиты от влаги и пылиСпециальные свойства
83754фитинги для металлорукаванержавеющая сталь AISI 201Прямолинейное1/2"1514.620.712IP 54нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению
83755фитинги для металлорукаванержавеющая сталь AISI 201Прямолинейное3/4"2019.426.414IP 54нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению
83756фитинги для металлорукаванержавеющая сталь AISI 201Прямолинейное1"2524.53315IP 54нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению
83757фитинги для металлорукаванержавеющая сталь AISI 201Прямолинейное1 1/4"3231.841.717IP 54нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению
83758фитинги для металлорукаванержавеющая сталь AISI 201Прямолинейное1 1/2"3837.547.319IP 54нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению
83759фитинги для металлорукаванержавеющая сталь AISI 201Прямолинейное2"5048.85921IP 54нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину