СМД
Скоба металлическая

СМД

Скоба металлическая

  • Для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб
  • Материал: оцинкованная сталь
  • Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
  • Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
64795СМД 8-9100шт1.78 ₽
+
52759СМД 10-11100шт2.00 ₽
+
52423СМД 12-13100шт2.52 ₽
+
49373СМД 14-15100шт2.62 ₽
+
49374СМД 16-17100шт2.88 ₽
+
49376СМД 19-20100шт3.55 ₽
+
49377СМД 21-22100шт3.81 ₽
+
50226СМД 25-26100шт4.48 ₽
+
49378СМД 31-3250шт5.81 ₽
+
49184СМД 38-4050шт7.95 ₽
+
49609СМД 48-5050шт9.47 ₽
+
60480СМД 60-6350шт12.53 ₽
+
SKU ТипМатериалПокрытиеДлина, ммШирина, ммТолщина, ммКреплениеМногоразовое использованиеМаксимальный диаметр охвата, ммТемпература эксплуатации, °CСпециальные свойстваЦвет
64795крепеж оцинкованная сталь отсутствует 35 10 0.8 Винт|Дюбель|Саморез 1 9.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
52759крепеж оцинкованная сталь отсутствует 37 10 0.8 Винт|Дюбель|Саморез 1 11.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
52423крепеж оцинкованная сталь отсутствует 42 12 0.8 Винт|Дюбель|Саморез 1 13.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49373крепеж оцинкованная сталь отсутствует 44 12 0.8 Винт|Дюбель|Саморез 1 15.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49374крепеж оцинкованная сталь отсутствует 46 12 0.8 Винт|Дюбель|Саморез 1 17.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49376крепеж оцинкованная сталь отсутствует 50 12 1 Винт|Дюбель|Саморез 1 20.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49377крепеж оцинкованная сталь отсутствует 54 12 1 Винт|Дюбель|Саморез 1 22.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
50226крепеж оцинкованная сталь отсутствует 64 14 1.2 Винт|Дюбель|Саморез 1 26.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49378крепеж оцинкованная сталь отсутствует 70 14 1.2 Винт|Дюбель|Саморез 1 32.5 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49184крепеж оцинкованная сталь отсутствует 78 14 1.2 Винт|Дюбель|Саморез 1 40.5 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49609крепеж оцинкованная сталь отсутствует 88 14 1.2 Винт|Дюбель|Саморез 1 50.5 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
60480крепеж оцинкованная сталь отсутствует 100 16 1.5 Винт|Дюбель|Саморез 1 63.5 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину