ТТ-С нг-LS
Трубка термоусадочная

ТТ-С нг-LS

Трубка термоусадочная

  • Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений; бандажирования, жгутирования кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности
  • Материал: специальная композиция полиолефина, не поддерживает горение
  • Цвет: черный
  • Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
  • Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур
  • Обладают высокой гибкостью и износостойкостью
  • Отсутствие клеевого слоя обеспечивает быстроту и легкость демонтажа
  • Форма поставки: рулон
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
83631ТТ-С нг-LS (2:1) - 4/2 черн100м13.31 ₽
+
83632ТТ-С нг-LS (2:1) - 6/3 черн100м18.18 ₽
+
83633ТТ-С нг-LS (2:1) - 8/4 черн50м18.94 ₽
+
83634ТТ-С нг-LS (2:1) - 10/5 черн50м19.20 ₽
+
83635ТТ-С нг-LS (2:1) - 12/6 черн50м23.81 ₽
+
83636ТТ-С нг-LS (2:1) - 16/8 черн50м35.58 ₽
+
83637ТТ-С нг-LS (2:1) - 20/10 черн50м49.15 ₽
+
83656ТТ-С нг-LS (2:1) - 25/12,5 черн25м67.07 ₽
+
83638ТТ-С нг-LS (2:1) - 30/15 черн25м91.90 ₽
+
83639ТТ-С нг-LS (2:1) - 40/20 черн25м124.67 ₽
+
83657ТТ-С нг-LS (2:1) - 50/25 черн10м168.19 ₽
+
83640ТТ-С нг-LS (2:1) - 60/30 черн10м209.66 ₽
+
83641ТТ-С нг-LS (2:1) - 80/40 черн10м306.43 ₽
+
83642ТТ-С нг-LS (2:1) - 100/50 черн10м405.63 ₽
+
85105ТТ-С нг-LS (3:1)-3/1 черн200м
+
85091ТТ-С нг-LS (3:1)-20/6 черн50м
+
85092ТТ-С нг-LS (3:1)-40/13 черн50м
+
84906ТТ-С нг-LS (3:1)-50/17 черн50м
+
SKU Тип трубкиРабочее напряжение, до (кВ)Диаметр до усадки, ммДиаметр после усадки, ммТолщина стенки после усадки, ммОптимальный диапазон усадки, ммКоэффициент усадкиСпециальные свойстваМатериалЦвет трубкиТемпература усадки, ˚СТемпература эксплуатации, ˚СПрочность на растяжение, не менее МпаОтносительное удлинение до разрыва, не менее %Электрическая прочность, не менее кВ/ммУдельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см
83631без клеевого слоя 0.69 4 2 0.4 3,6-2,4 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83632без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5,4-3,6 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83633без клеевого слоя 0.69 8 4 0.6 7,2-4,8 2LS (Low Smoke)|нг (не поддерживает горение) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83634без клеевого слоя 0.69 10 5 0.6 9,0-6,0 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83635без клеевого слоя 0.69 12 6 0.6 10,8-7,2 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83636без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14,4-9,6 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83637без клеевого слоя 0.69 20 10 0.8 18-12 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83656без клеевого слоя 0.69 25 12.5 1 22,5-15 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83638без клеевого слоя 0.69 30 15 0.9 27-18 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83639без клеевого слоя 0.69 40 20 1 36-24 2LS (Low Smoke)|нг (не поддерживает горение) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83657без клеевого слоя 0.69 50 25 1 45-30 2LS (Low Smoke)|нг (не поддерживает горение) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83640без клеевого слоя 0.69 60 30 1 54-36 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83641без клеевого слоя 0.69 80 40 1.1 72-48 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
83642без клеевого слоя 0.69 100 50 1.2 90-60 2LS (Low Smoke)|нг (не поддерживает горение) полиолефин черный 115...140 -55...+135 0 0 0 10¹⁴
85105без клеевого слоя 0.69 3 1 0.6 2,7-1,2 3нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 15 350 20 10¹⁴
85091без клеевого слоя 0.69 20 6 0.9 18-7,2 3нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 15 350 20 10¹⁴
85092без клеевого слоя 0.69 40 13 1.1 36-15,6 3нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 15 350 20 10¹⁴
84906без клеевого слоя 0.69 50 17 1.1 45,5-20,4 3нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин черный 115...140 -55...+135 15 350 20 10¹⁴
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину