Т-бокс (цветной)
Трубка термоусадочная

Т-бокс (цветной)

Трубка термоусадочная

  • Термоусаживаемая трубка в евро-боксах
  • Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
  • Коэффициент усадки: 2:1
  • Материал: полиолефин, не содержит галогенов «HF»
  • Материал трубок не поддерживает горение и отличается низким индексом дымовыделения «нг-LS»
  • Цвет: белый, красный, синий, желтый, зеленый, прозрачный
  • Упаковка обеспечивает удобство хранения и экспозиции на полках супермаркетов
  • Мини-бокс имеет окно подачи трубки. Трубка необходимой длины легко вытягивается из коробки благодаря встроенной вращающейся катушке
  • Универсальная и удобная потребительская намотка – 10 метров
  • Габариты упаковки: 190х165х55 мм
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
65593Т-BOX-4/2 бел (10м)1шт0.00 ₽
+
65594Т-BOX-4/2 красн (10м)1шт0.00 ₽
+
65595Т-BOX-4/2 желт (10м)1шт0.00 ₽
+
65596Т-BOX-4/2 син (10м)1шт0.00 ₽
+
65597Т-BOX-4/2 зел (10м)1шт0.00 ₽
+
65600Т-BOX-6/3 бел (10м)1шт0.00 ₽
+
65601Т-BOX-6/3 красн (10м)1шт0.00 ₽
+
65602Т-BOX-6/3 желт (10м)1шт0.00 ₽
+
65603Т-BOX-6/3 син (10м)1шт0.00 ₽
+
65604Т-BOX-6/3 зел (10м)1шт0.00 ₽
+
65607Т-BOX-8/4 бел (10м)1шт0.00 ₽
+
65608Т-BOX-8/4 красн (10м)1шт0.00 ₽
+
65609Т-BOX-8/4 желт (10м)1шт0.00 ₽
+
65610Т-BOX-8/4 син (10м)1шт0.00 ₽
+
65611Т-BOX-8/4 зел (10м)1шт0.00 ₽
+
65614Т-BOX-10/5 бел (10м)1шт0.00 ₽
+
65615Т-BOX-10/5 красн (10м)1шт0.00 ₽
+
65616Т-BOX-10/5 желт (10м)1шт0.00 ₽
+
65617Т-BOX-10/5 син (10м)1шт0.00 ₽
+
65618Т-BOX-10/5 зел (10м)1шт0.00 ₽
+
65621Т-BOX-12/6 бел (10м)1шт0.00 ₽
+
65622Т-BOX-12/6 красн (10м)1шт0.00 ₽
+
65623Т-BOX-12/6 желт (10м)1шт0.00 ₽
+
65624Т-BOX-12/6 син (10м)1шт0.00 ₽
+
65625Т-BOX-12/6 зел (10м)1шт0.00 ₽
+
65628Т-BOX-16/8 бел (10м)1шт0.00 ₽
+
65629Т-BOX-16/8 красн (10м)1шт0.00 ₽
+
65630Т-BOX-16/8 желт (10м)1шт0.00 ₽
+
65631Т-BOX-16/8 син (10м)1шт0.00 ₽
+
65632Т-BOX-16/8 зел (10м)1шт0.00 ₽
+
65635Т-BOX-20/10 бел (10м)1шт0.00 ₽
+
65636Т-BOX-20/10 красн (10м)1шт0.00 ₽
+
65637Т-BOX-20/10 желт (10м)1шт0.00 ₽
+
65638Т-BOX-20/10 син (10м)1шт0.00 ₽
+
65639Т-BOX-20/10 зел (10м)1шт0.00 ₽
+
78572T-BOX-4/2 прозр (10м)1шт460.66 ₽
+
78573T-BOX-6/3 прозр (10м)1шт460.77 ₽
+
78574T-BOX-8/4 прозр (10м)1шт494.70 ₽
+
78575T-BOX-10/5 прозр (10м)1шт496.61 ₽
+
78576T-BOX-12/6 прозр (10м)1шт511.84 ₽
+
78577T-BOX-16/8 прозр (10м)1шт632.02 ₽
+
78578T-BOX-20/10 прозр (10м)1шт729.90 ₽
+
SKU Тип трубкиРабочее напряжение, до (кВ)Диаметр до усадки, ммДиаметр после усадки, ммТолщина стенки после усадки, ммОптимальный диапазон усадки, ммКоэффициент усадкиСпециальные свойстваМатериалЦвет трубкиТемпература усадки, ˚СТемпература эксплуатации, ˚СПрочность на растяжение, не менее МпаОтносительное удлинение до разрыва, не менее %Электрическая прочность, не менее кВ/ммУдельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см
65593без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин белый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65594без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин красный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65595без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65596без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин синий 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65597без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65600без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин белый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65601без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин красный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65602без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65603без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин синий 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65604без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65607без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин белый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65608без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин красный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65609без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65610без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин синий 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65611без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65614без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин белый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65615без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин красный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65616без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65617без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин синий 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65618без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65621без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин белый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65622без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин красный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65623без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65624без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин синий 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65625без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65628без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4–9.6 2HF (Halogen free) полиолефин белый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65629без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4–9.6 2HF (Halogen free) полиолефин красный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65630без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4–9.6 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65631без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4–9.6 2HF (Halogen free) полиолефин синий 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65632без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4–9.6 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65635без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18.0–12.0 2HF (Halogen free) полиолефин белый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65636без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18.0–12.0 2HF (Halogen free) полиолефин красный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65637без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18.0–12.0 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65638без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18.0–12.0 2HF (Halogen free) полиолефин синий 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
65639без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18.0–12.0 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
78572без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6-2.4 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
78573без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4-3.6 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
78574без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2-4.8 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
78575без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0-6.0 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
78576без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.2-7.2 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
78577без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4-9.6 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
78578без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18.0-12.0 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 80...110 -55...+125 12 300 15 10¹⁴
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину