СКС-П (316)
Стяжка стальная

СКС-П (316)

Стяжка стальная

  • Предназначены для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур
  • Материал: нержавеющая корабельная сталь AISI 316L
  • Продукт сертифицирован по Российскому морскому регистру судоходства № 17.03344.120 от 12.07.2017 г
  • Обладают повышенной коррозионной стойкостью к химическим соединениям и морской воде
  • Немагнитная сталь ленты и замкового механизма
  • Покрытие: порошковое полимерное покрытие
  • Температура эксплуатации: от -50°С до +150°С
  • Температура монтажа: от -50 °С
  • Для наружной и внутренней установки
  • Полимерное покрытие обладает пластичностью, не трескается и сохраняет гибкость даже при отрицательных температурах
  • Шариковый самофиксирующийся замок одностороннего хода
  • Усовершенствованный замковый механизм. Специальная обработка поверхности шарика обеспечивает надежную фиксацию и исключает обратное проскальзывание ленты
  • Минимальное усилие при затяжке
  • Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде
  • Инструмент для монтажа: TG-02, TG-05, ИНТ-20 мини, ИНТу-20
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
79373СКС-П (316) 4.6x100100шт11.90 ₽
+
74899СКС-П (316) 7.9x200100шт16.75 ₽
+
74901СКС-П (316) 7.9x300100шт21.78 ₽
+
74903СКС-П (316) 7.9x400100шт24.19 ₽
+
74904СКС-П (316) 7.9x500100шт26.80 ₽
+
74905СКС-П (316) 7.9x600100шт29.24 ₽
+
74898СКС-П (316) 7.9x150100шт34.89 ₽
+
74902СКС-П (316) 7.9x350100шт39.88 ₽
+
74906СКС-П (316) 7.9x800100шт49.95 ₽
+
74907СКС-П (316) 7.9x1000100шт60.10 ₽
+
74888СКС-П (316) 4.6x150100шт13.74 ₽
+
74889СКС-П (316) 4.6x200100шт15.62 ₽
+
74890СКС-П (316) 4.6x250100шт17.59 ₽
+
74891СКС-П (316) 4.6x300100шт19.58 ₽
+
74892СКС-П (316) 4.6x350100шт21.57 ₽
+
74893СКС-П (316) 4.6x400100шт23.50 ₽
+
74894СКС-П (316) 4.6x500100шт27.94 ₽
+
74895СКС-П (316) 4.6x600100шт32.01 ₽
+
74896СКС-П (316) 4.6x800100шт39.90 ₽
+
74897СКС-П (316) 4.6x1000100шт47.82 ₽
+
74900СКС-П (316) 7.9x250100шт19.17 ₽
+
74887СКС-П (316) 4.6x125100шт12.82 ₽
+
74722СКС-П (316) 12x20050шт44.62 ₽
+
74723СКС-П (316) 12x30050шт55.13 ₽
+
74724СКС-П (316) 12x40050шт65.71 ₽
+
74725СКС-П (316) 12x50050шт78.45 ₽
+
74726СКС-П (316) 12x60050шт89.24 ₽
+
74727СКС-П (316) 12x80050шт110.88 ₽
+
74728СКС-П (316) 12x100050шт132.73 ₽
+
SKU МатериалПокрытиеДлина, ммШирина, ммТолщина, ммЗамковое устройствоКреплениеМинимальный диаметр охвата, ммМаксимальный диаметр охвата, ммМин. усилие на разрыв, НТемпература эксплуатации, °CТемпература монтажа, °CСпециальные свойстваЦвет
79373нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 100 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 24 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74899нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 200 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 49 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74901нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 300 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 81 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74903нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 400 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 113 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74904нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 500 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 145 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74905нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 600 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 177 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74898нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 150 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 34 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74902нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 350 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 97 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74906нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 800 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 240 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74907нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 1000 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 304 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74888нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 150 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 35 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74889нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 200 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 50 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74890нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 250 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 66 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74891нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 300 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 82 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74892нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 350 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 98 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74893нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 400 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 114 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74894нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 500 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 146 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74895нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 600 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 178 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74896нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 800 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 241 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74897нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 1000 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 305 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74900нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 250 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 65 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74887нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 125 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 27 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74722нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 200 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 49 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74723нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 300 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 81 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74724нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 400 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 112 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74725нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 500 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 144 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74726нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 600 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 176 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74727нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 800 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 240 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74728нержавеющая сталь AISI 316 полимерное 1000 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 303 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину