СКС-П (304)
Стяжка стальная

СКС-П (304)

Стяжка стальная

  • Предназначены для крепежа в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, влажности и т.д.
  • Материал: нержавеющая сталь AISI 304
  • Продукт сертифицирован по Российскому морскому регистру судоходства № 17.03344.120 от 12.07.2017 г
  • Немагнитная сталь ленты и замкового механизма
  • Покрытие: порошковое полимерное покрытие
  • Температура эксплуатации: от -50°С до +150°С
  • Температура монтажа: от -50 °С
  • Для наружной и внутренней установки
  • Покрытие увеличивает антикоррозионную стойкость, сглаживает края стяжки и создает изолирующий слой, препятствующий химической коррозии между неоднородными металлами
  • Полимерное покрытие обладает пластичностью, не трескается и сохраняет гибкость даже при отрицательных температурах
  • Шариковый самофиксирующийся замок одностороннего хода
  • Усовершенствованный замковый механизм. Специальная обработка поверхности шарика обеспечивает надежную фиксацию и исключает обратное проскальзывание ленты
  • Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде
  • Инструмент для монтажа: TG-02, TG-05, ИНТ-20 мини, ИНТу-20
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
79375СКС-П (304) 4.6х100100шт9.43 ₽
+
74930СКС-П (304) 4.6х150100шт10.82 ₽
+
74931СКС-П (304) 4.6х200100шт12.28 ₽
+
74933СКС-П (304) 4.6х300100шт13.81 ₽
+
74941СКС-П (304) 7.9х200100шт15.46 ₽
+
74943СКС-П (304) 7.9х300100шт19.47 ₽
+
74945СКС-П (304) 7.9х400100шт23.51 ₽
+
74946СКС-П (304) 7.9х500100шт28.08 ₽
+
74935СКС-П (304) 4.6х400100шт15.33 ₽
+
74936СКС-П (304) 4.6х500100шт16.87 ₽
+
74932СКС-П (304) 4.6х250100шт18.36 ₽
+
74934СКС-П (304) 4.6х350100шт21.87 ₽
+
74937СКС-П (304) 4.6х600100шт25.05 ₽
+
74938СКС-П (304) 4.6х800100шт31.15 ₽
+
74939СКС-П (304) 4.6х1000100шт37.30 ₽
+
74940СКС-П (304) 7.9х150100шт13.52 ₽
+
74942СКС-П (304) 7.9х250100шт17.53 ₽
+
74944СКС-П (304) 7.9х350100шт21.54 ₽
+
74947СКС-П (304) 7.9х600100шт32.05 ₽
+
74948СКС-П (304) 7.9х800100шт40.13 ₽
+
74949СКС-П (304) 7.9х1000100шт48.26 ₽
+
74929СКС-П (304) 4.6х125100шт10.12 ₽
+
74738СКС-П (304) 12х20050шт34.19 ₽
+
74739СКС-П (304) 12х30050шт42.77 ₽
+
74740СКС-П (304) 12х40050шт51.39 ₽
+
74741СКС-П (304) 12х50050шт61.96 ₽
+
74742СКС-П (304) 12х60050шт70.81 ₽
+
74743СКС-П (304) 12х80050шт88.46 ₽
+
74744СКС-П (304) 12х100050шт106.34 ₽
+
SKU МатериалПокрытиеДлина, ммШирина, ммТолщина, ммЗамковое устройствоКреплениеМинимальный диаметр охвата, ммМаксимальный диаметр охвата, ммМин. усилие на разрыв, НТемпература эксплуатации, °CТемпература монтажа, °CСпециальные свойстваЦвет
79375нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 100 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 24 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74930нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 150 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 35 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74931нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 200 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 50 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74933нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 300 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 82 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74941нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 200 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 49 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74943нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 300 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 81 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74945нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 400 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 113 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74946нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 500 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 145 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74935нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 400 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 114 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74936нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 500 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 146 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74932нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 250 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 66 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74934нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 350 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 98 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74937нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 600 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 178 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74938нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 800 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 241 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74939нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 1000 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 305 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74940нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 150 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 34 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74942нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 250 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 65 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74944нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 350 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 97 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74947нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 600 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 177 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74948нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 800 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 240 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74949нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 1000 7.9 0.38 шариковый замок Стяжки 14.5 304 1112 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74929нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 125 4.6 0.38 шариковый замок Стяжки 11.5 27 445 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74738нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 200 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 49 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74739нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 300 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 81 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74740нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 400 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 112 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74741нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 500 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 144 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74742нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 600 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 176 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74743нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 800 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 240 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
74744нержавеющая сталь AISI 304 полимерное 1000 11.8 0.45 шариковый замок Стяжки 17.1 303 2000 -50...+150 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость черный
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину