ТХУ
Хомут трубный

ТХУ

Хомут трубный

  • Для крепления труб к различным поверхностям
  • Материал: оцинкованная сталь
  • Покрытие: резина
  • Температура эксплуатации: от -40 °С до +75 °С
  • Два винта обеспечивают равномерное давление на трубу по всей окружности
  • Интегрированный резиновый профиль предохраняет трубы от повреждений, гасит вибрации и обеспечивает надежную фиксацию
  • Хомуты ТХУ отличаются увеличенной толщиной металлической скобы
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
67459ТХУ 1/2" усиленный20шт104.74 ₽
+
67460ТХУ 3/4" усиленный10шт114.00 ₽
+
67461ТХУ 1" усиленный10шт114.88 ₽
+
67462ТХУ 1 1/4" усиленный10шт125.37 ₽
+
67463ТХУ 1 1/2" усиленный5шт132.00 ₽
+
67464ТХУ 2" усиленный5шт149.00 ₽
+
67465ТХУ 2 1/2" усиленный5шт218.00 ₽
+
67466ТХУ 3" усиленный5шт228.00 ₽
+
67467ТХУ 3 1/2" усиленный5шт237.00 ₽
+
67468ТХУ 4" усиленный5шт246.00 ₽
+
67469ТХУ 5" усиленный2шт456.00 ₽
+
67470ТХУ 6" усиленный2шт505.00 ₽
+
67471ТХУ 8" усиленный1шт620.00 ₽
+
SKU ТипМатериалПокрытиеШирина, ммТолщина, ммЗамковое устройствоКреплениеМногоразовое использованиеМинимальный диаметр охвата, ммМаксимальный диаметр охвата, ммМаксимальный разрушающий момент, Н*мТемпература эксплуатации, °CТемпература монтажа, °CСпециальные свойстваЦвет
67459хомут оцинкованная сталь резина 25 2 винтовой замок Гайка 1 20 24 11 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67460хомут оцинкованная сталь резина 25 2 винтовой замок Гайка 1 25 30 11 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67461хомут оцинкованная сталь резина 25 2 винтовой замок Гайка 1 32 38 11 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67462хомут оцинкованная сталь резина 25 2.5 винтовой замок Гайка 1 39 46 11 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67463хомут оцинкованная сталь резина 25 2.5 винтовой замок Гайка 1 48 53 11 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67464хомут оцинкованная сталь резина 25 2.5 винтовой замок Гайка 1 59 66 11 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67465хомут оцинкованная сталь резина 30 3 винтовой замок Гайка 1 74 80 11 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67466хомут оцинкованная сталь резина 30 3 винтовой замок Гайка 1 87 94 17 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67467хомут оцинкованная сталь резина 30 3 винтовой замок Гайка 1 99 10 17 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67468хомут оцинкованная сталь резина 30 3 винтовой замок Гайка 1 108 116 17 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67469хомут оцинкованная сталь резина 40 4 винтовой замок Гайка 1 135 143 27 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67470хомут оцинкованная сталь резина 40 4 винтовой замок Гайка 1 162 170 27 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
67471хомут оцинкованная сталь резина 40 4 винтовой замок Гайка 1 210 220 27 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину