ТХ
Хомут трубный

ТХ

Хомут трубный

  • Для крепления труб к различным поверхностям
  • Материал: оцинкованная сталь
  • Покрытие: резина
  • Температура эксплуатации: от -40 °С до +75 °С
  • Два винта обеспечивают равномерное давление на трубу по всей окружности
  • Интегрированный резиновый профиль предохраняет трубы от повреждений, гасит вибрации и обеспечивает надежную фиксацию
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
69582ТХ 1/4"50шт23.00 ₽
+
59913ТХ 3/8"50шт24.00 ₽
+
59914ТХ 1/2"50шт25.00 ₽
+
59915ТХ 3/4"25шт27.00 ₽
+
59916ТХ 1"25шт30.00 ₽
+
59917ТХ 1 1/4"20шт35.00 ₽
+
59918ТХ 1 1/2"12шт40.00 ₽
+
59919ТХ 2"12шт45.57 ₽
+
59920ТХ 2 1/2"10шт63.00 ₽
+
59921ТХ 3"10шт65.00 ₽
+
60602ТХ 3 1/2"10шт71.00 ₽
+
59922ТХ 4"10шт77.66 ₽
+
59923ТХ 5"5шт111.00 ₽
+
59924ТХ 6"5шт121.00 ₽
+
59925ТХ 8"5шт149.00 ₽
+
SKU ТипМатериалПокрытиеШирина, ммТолщина, ммЗамковое устройствоКреплениеМногоразовое использованиеМинимальный диаметр охвата, ммМаксимальный диаметр охвата, ммМаксимальный разрушающий момент, Н*мТемпература эксплуатации, °CТемпература монтажа, °CСпециальные свойстваЦвет
69582хомут оцинкованная сталь резина 20 1 винтовой замок Гайка 1 11 15 3 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59913хомут оцинкованная сталь резина 20 1 винтовой замок Гайка 1 16 20 3 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59914хомут оцинкованная сталь резина 20 1 винтовой замок Гайка 1 20 24 3 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59915хомут оцинкованная сталь резина 20 1 винтовой замок Гайка 1 25 28 3 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59916хомут оцинкованная сталь резина 20 1 винтовой замок Гайка 1 32 35 3 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59917хомут оцинкованная сталь резина 20 1.2 винтовой замок Гайка 1 39 46 4 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59918хомут оцинкованная сталь резина 20 1.2 винтовой замок Гайка 1 48 53 4 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59919хомут оцинкованная сталь резина 20 1.2 винтовой замок Гайка 1 59 66 4 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59920хомут оцинкованная сталь резина 20 1.5 винтовой замок Гайка 1 74 80 6 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59921хомут оцинкованная сталь резина 20 1.5 винтовой замок Гайка 1 87 94 6 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
60602хомут оцинкованная сталь резина 20 1.5 винтовой замок Гайка 1 99 10 6 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59922хомут оцинкованная сталь резина 20 1.5 винтовой замок Гайка 1 110 116 7 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59923хомут оцинкованная сталь резина 20 2 винтовой замок Гайка 1 135 143 7 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59924хомут оцинкованная сталь резина 20 2 винтовой замок Гайка 1 162 170 7 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59925хомут оцинкованная сталь резина 20 2 винтовой замок Гайка 1 207 219 7 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину