Р3-ЦХ
Металлорукав

Р3-ЦХ

Металлорукав

  • Предназначен для:
    • организации скрытой и открытой проводки кабеля и проводов
    • защиты от механических повреждений
  • Материал: стальная оцинкованная лента
  • Покрытие: отсутствует
  • Уплотнение: хлопчатобумажная нить
  • Температура эксплуатации: от -40°С до +120°С
  • Степень защиты: IP40
  • Степень защиты от наружного механического удара: IK07
  • Благодаря особой гибкости обеспечивает максимальный угол поворота при монтаже
  • Устойчивость к UV излучению
  • Стойкость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам
  • Для наружной и внутренней установки
  • Совместимость с фитингами Fortisflex: ВМ (INOX), ВМ, ВМ(90°), ВТ(Х), МВП, СММ, СТМ, СТМ(Р), СТМ(В), ОЗМ
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
40801Р3-ЦХ 10100м37.00 ₽
+
40802Р3-ЦХ 12100м43.00 ₽
+
42429Р3-ЦХ 2050м60.00 ₽
+
40813Р3-ЦХ 2550м80.00 ₽
+
40814Р3-ЦХ 3225м122.00 ₽
+
40815Р3-ЦХ 3825м173.00 ₽
+
40816Р3-ЦХ 5015м203.61 ₽
+
46692Р3-ЦХ 6015м333.00 ₽
+
46694Р3-ЦХ 758м561.00 ₽
+
46695Р3-ЦХ 1008м1054.00 ₽
+
41410Р3-ЦХ 8100м31.00 ₽
+
40804Р3-ЦХ 1850м56.00 ₽
+
40812Р3-ЦХ 2250м70.00 ₽
+
88340Р3-ЦХ 1550м
+
87707РЗ-ЦХ 1650м
+
SKU МатериалНоминальный диаметр, ммВнутренний диаметр, ммНаружный диаметр, ммУплотнениеМинимальный радиус изгиба, ммПрочность на разрыв, НСтепень защиты от влаги и пылиСтепень защиты от удараСпециальные свойстваТемпература эксплуатации, °СТемпература монтажа, °СЦвет
40801стальная оцинкованная лента 10 9.7 12.9 х/б нить 30 300 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
40802стальная оцинкованная лента 12 11.3 14.1 х/б нить 40 300 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
42429стальная оцинкованная лента 20 19.6 22.4 х/б нить 60 450 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
40813стальная оцинкованная лента 25 24.8 27.6 х/б нить 75 450 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
40814стальная оцинкованная лента 32 32.6 36.3 х/б нить 96 650 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
40815стальная оцинкованная лента 38 39.2 43.4 х/б нить 160 650 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
40816стальная оцинкованная лента 50 52.6 55.3 х/б нить 200 650 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
46692стальная оцинкованная лента 60 55 68 х/б нить 252 950 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
46694стальная оцинкованная лента 75 73 83 х/б нить 300 650 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
46695стальная оцинкованная лента 100 98 108 х/б нить 400 950 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
41410стальная оцинкованная лента 8 7.8 11.6 х/б нить 25 300 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
40804стальная оцинкованная лента 18 17.4 20.2 х/б нить 55 450 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
40812стальная оцинкованная лента 22 21.3 24.1 х/б нить 64 450 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
88340стальная оцинкованная лента 15 14.3 17.1 х/б нить 48 450 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke)|устойчивость к УФ-излучению|устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам -60...120 не ниже -40 стальной
87707стальная оцинкованная лента 16 14.5 17.4 х/б нить 48 450 IP 40 IK 07 нг (не поддерживает горение) -60...120 не ниже -40 стальной
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину