ПЗ 6
Провод заземления
ПЗ 6
Провод заземления
- Предназначены для заземления различных электротехнических устройств и присоединения электрооборудования к корпусам внутри подвижного состава
- Материал жилы и наконечников: электротехническая медь марки М1
- Покрытие: олово-висмутовое электротехническое лужение
- Покрытие обеспечивает долговременную защиту от коррозии
- Медная жила состоит из собранных в группы медных луженных проволок, скрученных спирально. Конструкция обеспечивает повышенную гибкость.
- Провод оконцован: силовыми медными лужеными наконечниками ТМЛ (КВТ). Крепежное отверстие под болт М6.
- Под заказ возможно исполнение проводов заземления нестандартной длины и оконцевания наконечниками с одной или двух сторон
Цены
Размеры Характеристики
| * Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт. | ||||||||
| SKU | Модель | Кратность* | Ед.изм | Кр.опт | Опт | М.опт | Розн. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88871 | ПЗ 6-308-1 | 10 | шт | + | ||||
| 88361 | ПЗ 6-150 | 10 | шт | + | ||||
| 88362 | ПЗ 6-200 | 10 | шт | + | ||||
| 88819 | ПЗ 6-250 | 10 | шт | + | ||||
| 88363 | ПЗ 6-300 | 10 | шт | + | ||||
| 88820 | ПЗ 6-350 | 10 | шт | + | ||||
| 88364 | ПЗ 6-400 | 10 | шт | + | ||||
| 88821 | ПЗ 6-450 | 10 | шт | + | ||||
| 88365 | ПЗ 6-500 | 10 | шт | + | ||||
| 88822 | ПЗ 6-550 | 10 | шт | + | ||||
| 88823 | ПЗ 6-600 | 10 | шт | + | ||||
| 88824 | ПЗ 6-650 | 10 | шт | + | ||||
| 88825 | ПЗ 6-700 | 10 | шт | + | ||||
| 88366 | ПЗ 6-750 | 10 | шт | + | ||||
| 88826 | ПЗ 6-800 | 10 | шт | + | ||||
| 88827 | ПЗ 6-850 | 10 | шт | + | ||||
| 88828 | ПЗ 6-900 | 10 | шт | + | ||||
| 88830 | ПЗ 6-950 | 10 | шт | + | ||||
| 88367 | ПЗ 6-1000 | 10 | шт | + | ||||
| SKU | Тип коннектора | Рабочее напряжение, до (кВ) | Материал жилы | Сечение жилы, мм² | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Размер крепёжного болта | Технология монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88871 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88361 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88362 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88819 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88363 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88820 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88364 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88821 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88365 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88822 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88823 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88824 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88825 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88366 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88826 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88827 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88828 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88830 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |
| 88367 | наконечник плоский | 1 | медь | 6 | медь | гальваническое лужение | М6 | прочее |


